ここでしか味わえない唯一無二の体感!!
秋田が誇る大人気アトラクション!!
なまはげ太鼓は、ユネスコ無形文化遺産にも登録された国指定重要無形民俗文化財「男鹿のナマハゲ」と日本古来の「和太鼓」を融合させた古くて新しい男鹿独自の郷土芸能です。この勇壮な「なまはげ太鼓」の常設公演を行っているのは、世界中でここ男鹿温泉郷の五風だけ。これを見るためだけでも男鹿に来る価値があると言わしめた、唯一無ニの感動と興奮をぜひ体感してください。
-
会場
男鹿温泉交流会館 五風
-
時間
20:30~
開場20:00/演奏時間30分程度 -
料金
600円(消費税込)
15名様以上550円・小学生300円・幼児無料
※お支払いは「現金」または「おがe街ギフト」のみとなります
公演日
- 公演会場は自由席となっております。お席の予約は承っておりません。
- イスが満席の場合は立ち見でのご観覧となります。
- 料金は入場時にお支払いください。
- 予告なく開催日が変更(休演・臨時開催等)される場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 調整中の公演日等は概ね2か月~1か月前には更新予定です。
- ナマハゲ等の演者数は、日によって異なる場合がございます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | 3× | 4× | |||
5× | 6× | 7× | 8× | 9× | 10× | 11× |
12× | 13× | 14× | 15× | 16× | 17× | 18× |
19× | 20× | 21× | 22× | 23× | 24× | 25× |
26× | 27× | 28× | 29× | 30× | 31× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8× |
9× | 10× | 11× | 12× | 13× | 14× | 15× |
16× | 17× | 18× | 19× | 20× | 21× | 22× |
23× | 24× | 25× | 26× | 27× | 28× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8× |
9× | 10× | 11× | 12× | 13× | 14× | 15× |
16× | 17× | 18× | 19× | 20× | 21× | 22× |
23× | 24× | 25× | 26× | 27× | 28× | 29× |
30× | 31× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | 3× | 4○ | 5× | 6○ | |
7× | 8× | 9× | 10○ | 11× | 12○ | 13○ |
14× | 15× | 16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ |
21○ | 22○ | 23× | 24× | 25○ | 26○ | 27○ |
28○ | 29○ | 30× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | 3○ | 4○ | |||
5○ | 6× | 7× | 8○ | 9○ | 10○ | 11○ |
12○ | 13× | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ | 18○ |
19○ | 20× | 21○ | 22× | 23○ | 24○ | 25○ |
26○ | 27× | 28× | 29○ | 30○ | 31○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | ||||||
2○ | 3○ | 4× | 5○ | 6○ | 7○ | 8○ |
9○ | 10× | 11× | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ |
16○ | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ |
23○ | 24○ | 25× | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ |
30○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2○ | 3○ | 4○ | 5○ | 6○ | |
7○ | 8○ | 9○ | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ |
14○ | 15○ | 16× | 17× | 18○ | 19○ | 20○ |
21○ | 22× | 23× | 24○ | 25○ | 26○ | 27○ |
28○ | 29× | 30○ | 31× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | 3○ | ||||
4× | 5× | 6× | 7○ | 8○ | 9○ | 10○ |
11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ |
18○ | 19○ | 20○ | 21× | 22○ | 23○ | 24○ |
25○ | 26× | 27× | 28○ | 29○ | 30○ | 31○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2× | 3× | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ |
8○ | 9× | 10× | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ |
15○ | 16○ | 17× | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ |
22○ | 23○ | 24○ | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ |
29○ | 30○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | 3○ | 4○ | 5○ | ||
6○ | 7○ | 8○ | 9× | 10○ | 11○ | 12○ |
13○ | 14○ | 15× | 16× | 17○ | 18○ | 19○ |
20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24○ | 25○ | 26○ |
27○ | 28○ | 29× | 30× | 31○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | |||||
3○ | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8○ | 9○ |
10○ | 11○ | 12× | 13× | 14○ | 15○ | 16○ |
17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ |
24○ | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29× | 30○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2× | 3× | 4× | 5○ | 6× | 7○ |
8○ | 9× | 10× | 11× | 12○ | 13○ | 14○ |
15○ | 16× | 17× | 18× | 19× | 20× | 21○ |
22○ | 23○ | 24○ | 25○ | 26× | 27× | 28○ |
29○ | 30× | 31× |
○ 公演日 × 休演日 △ 調整中
演奏
恩荷
おんが
地元の若者たちが結成した和太鼓団体です。
活動メンバーは、ふるさと男鹿を元気づけ楽しい町にしようと仕事の傍ら地域活動の一環として、男鹿温泉郷をホームグランドに活動しています。
演奏する曲目は、男鹿半島の風土や伝説をモチーフにしたオリジナル曲で、ナマハゲの迫力と和太鼓のコラボにより独自の世界観を醸し出します。