ここでしか味わえない唯一無二の体感!!
秋田が誇る大人気アトラクション!!
なまはげ太鼓は、ユネスコ無形文化遺産にも登録された国指定重要無形民俗文化財「男鹿のナマハゲ」と日本古来の「和太鼓」を融合させた古くて新しい男鹿独自の郷土芸能です。この勇壮な「なまはげ太鼓」の常設公演を行っているのは、世界中でここ男鹿温泉郷の五風だけ。これを見るためだけでも男鹿に来る価値があると言わしめた、唯一無ニの感動と興奮をぜひ体感してください。
-
会場
男鹿温泉交流会館 五風
-
時間
20:30~
開場20:00/演奏時間30分程度 -
料金
600円(消費税込)
15名様以上550円・小学生300円・幼児無料
- チケットは会場入場時にご購入ください。
- なまはげの数は曜日により異なります。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のために
- 入場の際は、お客様のマスク着用と手指の消毒にご協力ください。
- 発熱や咳、倦怠感のど感染を疑う症状がある場合や、体調がすぐれない場合などご来場を控えて頂きますようお願い致します。
- 間隔を空けた座席でお客様をお迎えいたしますが座席数には制限はございます。座席が満席になった場合は立ち見での観覧をお願いしておりますのでご了承ください。
公演日
2021年公演は4/24(土)~
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | |||||
3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8× | 9× |
10× | 11× | 12× | 13× | 14× | 15× | 16× |
17× | 18× | 19× | 20× | 21× | 22× | 23× |
24× | 25× | 26× | 27× | 28× | 29× | 30× |
31× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | 3× | 4× | 5× | 6× | |
7× | 8× | 9× | 10× | 11× | 12× | 13× |
14× | 15× | 16× | 17× | 18× | 19× | 20× |
21× | 22× | 23× | 24× | 25× | 26× | 27× |
28× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | 3× | 4× | 5× | 6× | |
7× | 8× | 9× | 10× | 11× | 12× | 13× |
14× | 15× | 16× | 17× | 18× | 19× | 20× |
21× | 22× | 23× | 24× | 25× | 26× | 27× |
28× | 29× | 30× | 31× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | 3× | ||||
4× | 5× | 6× | 7× | 8× | 9× | 10× |
11× | 12× | 13× | 14× | 15× | 16× | 17× |
18× | 19× | 20× | 21× | 22× | 23× | 24○ |
25○ | 26○ | 27× | 28× | 29○ | 30○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | ||||||
2○ | 3○ | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8○ |
9○ | 10○ | 11× | 12× | 13○ | 14○ | 15○ |
16○ | 17○ | 18× | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ |
23○ | 24○ | 25× | 26× | 27○ | 28○ | 29○ |
30○ | 31○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | 3× | 4× | 5× | ||
6× | 7× | 8× | 9× | 10× | 11× | 12× |
13× | 14× | 15× | 16× | 17× | 18× | 19× |
20× | 21× | 22× | 23× | 24× | 25× | 26× |
27× | 28× | 29× | 30× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | 3× | ||||
4× | 5× | 6× | 7× | 8× | 9× | 10× |
11× | 12× | 13× | 14× | 15× | 16× | 17× |
18× | 19× | 20× | 21× | 22× | 23× | 24× |
25× | 26× | 27× | 28× | 29× | 30× | 31× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | 3× | 4× | 5× | 6× | 7× |
8× | 9× | 10× | 11× | 12× | 13× | 14× |
15× | 16× | 17× | 18× | 19× | 20× | 21× |
22× | 23× | 24× | 25× | 26× | 27× | 28× |
29× | 30× | 31× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | 3× | 4× | |||
5× | 6× | 7× | 8× | 9× | 10× | 11× |
12× | 13× | 14× | 15× | 16× | 17× | 18× |
19× | 20× | 21× | 22× | 23× | 24× | 25× |
26× | 27× | 28× | 29× | 30× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | |||||
3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8× | 9× |
10× | 11× | 12× | 13× | 14× | 15× | 16× |
17× | 18× | 19× | 20× | 21× | 22× | 23× |
24× | 25× | 26× | 27× | 28× | 29× | 30× |
31× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | 3× | 4× | 5× | 6× | |
7× | 8× | 9× | 10× | 11× | 12× | 13× |
14× | 15× | 16× | 17× | 18× | 19× | 20× |
21× | 22× | 23× | 24× | 25× | 26× | 27× |
28× | 29× | 30× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | 3× | 4× | |||
5× | 6× | 7× | 8× | 9× | 10× | 11× |
12× | 13× | 14× | 15× | 16× | 17× | 18× |
19× | 20× | 21× | 22× | 23× | 24× | 25× |
26× | 27× | 28× | 29× | 30× | 31× |
● 2回公演(19:45~・20:45~) ○ 公演日 × 休演日







演奏
恩荷
おんが
地元の若者たちが結成した和太鼓団体です。
活動メンバーは、ふるさと男鹿を元気づけ楽しい町にしようと仕事の傍ら地域活動の一環として、男鹿温泉郷をホームグランドに活動しています。
演奏する曲目は、男鹿半島の風土や伝説をモチーフにしたオリジナル曲で、ナマハゲの迫力と和太鼓のコラボにより独自の世界観を醸し出します。