空き状況
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
午前 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
午前 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
午前 | | | | | ○ | ○ | ○ |
午後 | | | | | ○ | ○ | ○ |
夜間 | | | | | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
午前 | | | | | ○ | ○ | ○ |
午後 | | | | | ○ | ○ | ○ |
夜間 | | | | | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | | 1 | 2 |
午前 | | | | | | ○ | ○ |
午後 | | | | | | ○ | ○ |
夜間 | | | | | | × | ○ |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 31 | | | | | | |
午前 | × | | | | | | |
午後 | × | | | | | | |
夜間 | × | | | | | | |
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | | 1 | 2 |
午前 | | | | | | ○ | ○ |
午後 | | | | | | ○ | ○ |
夜間 | | | | | | ○ | ○ |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31 | | | | | | |
午前 | × | | | | | | |
午後 | × | | | | | | |
夜間 | × | | | | | | |
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
午前 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
午前 | ○ | ○ | ○ | | | | |
午後 | ○ | ○ | ○ | | | | |
夜間 | × | × | × | | | | |
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
午前 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
午前 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
午前 | ○ | ○ | ○ | | | | |
午後 | ○ | ○ | ○ | | | | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | | | | |
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
午前 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | | | | × | × | × | × |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |
夜間 | × | × | × | × | × | × | |
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
午前 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | | | 1 |
午前 | | | | | | | × |
午後 | | | | | | | × |
夜間 | | | | | | | × |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
午前 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 30 | | | | | | |
午前 | ○ | | | | | | |
午後 | ○ | | | | | | |
夜間 | × | | | | | | |
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | | | 1 |
午前 | | | | | | | ○ |
午後 | | | | | | | ○ |
夜間 | | | | | | | ○ |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | | | | | | |
午前 | ○ | | | | | | |
午後 | ○ | | | | | | |
夜間 | ○ | | | | | | |
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
午前 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
夜間 | | × | × | × | × | × | × |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
午前 | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
午後 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
午前 | × | × | ○ | ○ | | | |
午後 | ○ | ○ | × | ○ | | | |
夜間 | × | × | × | × | | | |
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
午前 | | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
午後 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
午前 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
午後 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
午前 | | | | | ○ | ○ | ○ |
午後 | | | | | ○ | ○ | ○ |
夜間 | | | | | × | × | × |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
午前 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
午前 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
午前 | | | | | ○ | ○ | ○ |
午後 | | | | | ○ | ○ | ○ |
夜間 | | | | | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
午前 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ |
夜間 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
午前 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
午後 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 29 | 30 | | | | | |
午前 | ○ | ○ | | | | | |
午後 | ○ | ○ | | | | | |
夜間 | × | × | | | | | |
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29 | 30 | | | | | |
午前 | ○ | ○ | | | | | |
午後 | ○ | ○ | | | | | |
夜間 | ○ | ○ | | | | | |
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
午前 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | | | × | × | × | × | × |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
夜間 | × | × | × | × | × | | |
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
午前 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | | 1 | 2 |
午前 | | | | | | ○ | ○ |
午後 | | | | | | ○ | ○ |
夜間 | | | | | | × | × |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| | | | | | 1 | 2 |
午前 | | | | | | ○ | ○ |
午後 | | | | | | ○ | ○ |
夜間 | | | | | | ○ | ○ |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜間 | × | × | × | × | × | × | × |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
午前 | ○ | ○ | ○ | | | | |
午後 | ○ | ○ | ○ | | | | |
夜間 | × | × | × | | | | |
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
